- SKBSE SSC RESULT 17 APRIL
- SKBSE SSC RESULT 17 APRIL
11-12-17-rail non tech
NAME OF | ROLL NO. | Score | Rank | Percentile | Correct | InCorrect | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISHAL KUMAR | 00375 | 110 | 1 | 98.18 | 62 | 28 | 68.89 |
BABLU KUMAR | 5258 | 97 | 2 | 96.36 | 57 | 34 | 62.64 |
SPEED | 014650 | 91.5 | 3 | 94.55 | 52 | 25 | |
NITISH KUMAR | 016683 | 84.5 | 4 | 92.73 | 50 | 31 | 61.73 |
AMRESH KUMAR | 013592 | 83.5 | 5 | 89.09 | 51 | 37 | 57.95 |
ARUN KUMAR SINGH | 001305 | 83.5 | 6 | 89.09 | 49 | 29 | 62.82 |
RAUSHAN KUMAR | 00015 | 82.5 | 7 | 87.27 | 52 | 43 | 54.74 |
SHAILENDRA KR SUMAN | 001351 | 81.5 | 8 | 85.45 | 48 | 29 | 62.34 |
GOPAL KRISHNA | 011192 | 80.5 | 9 | 81.82 | 50 | 39 | 56.18 |
KESHA WKUMAR | 018657 | 80.5 | 10 | 81.82 | 50 | 39 | 56.18 |
RAMESH KUMAR | 016796 | 79 | 11 | 80 | 46 | 26 | 63.89 |
SAURAV VATS AY | 006907 | 78.5 | 12 | 78.18 | 49 | 39 | 55.68 |
BHOPAL KUMAR | 75 | 13 | 76.36 | 45 | 30 | 60 | |
RANVIJAY KUMAR | 73.5 | 14 | 72.73 | 43 | 25 | 63.24 | |
RAHUL KUMAR | 019952 | 73.5 | 15 | 72.73 | 43 | 25 | 63.24 |
BHANU PRAKASH | 69.5 | 16 | 70.91 | 41 | 25 | 62.12 | |
HIMANSHU KR | 7995 | 69 | 17 | 69.09 | 41 | 26 | 61.19 |
ARYAN | 001533 | 68 | 18 | 65.45 | 45 | 44 | 50.56 |
SUNIL KUMAR | 019982 | 68 | 19 | 65.45 | 42 | 32 | 56.76 |
SAURABH SAMANT | 017592 | 67 | 20 | 63.64 | 41 | 30 | 57.75 |
NITESH SINGH | 19219 | 66.5 | 21 | 61.82 | 40 | 27 | 59.7 |
SEEMA KUMARI | 64.5 | 22 | 58.18 | 40 | 31 | 56.34 | |
DAYASHANKAR | 002780 | 64.5 | 23 | 58.18 | 42 | 39 | 51.85 |
DEEPAK | 16203 | 63.5 | 24 | 56.36 | 40 | 33 | 54.79 |
RAJEEV | 222278 | 63 | 25 | 52.73 | 42 | 42 | 50 |
NITISH KUMAR | 015104 | 63 | 26 | 52.73 | 37 | 22 | 62.71 |
SAROJ KUMAR | 102343 | 62.5 | 27 | 49.09 | 39 | 31 | 55.71 |
ROHIT RAJ | 102363 | 62.5 | 28 | 49.09 | 38 | 27 | 58.46 |
CHANDAN KR | 61 | 29 | 47.27 | 35 | 18 | 66.04 | |
RAMBILASH KUMAR | 016562 | 60.5 | 30 | 45.45 | 40 | 39 | 50.63 |
RANJAN KUMAR VERMA | 224348 | 59.5 | 31 | 43.64 | 36 | 25 | 59.02 |
DIPESH RAJ | 012590 | 59 | 32 | 40 | 40 | 42 | 48.78 |
NIRMAL KUMAR | 224574 | 59 | 33 | 40 | 34 | 18 | 65.38 |
SHASHI KUMAR | 224158 | 56.5 | 34 | 38.18 | 36 | 31 | 53.73 |
SONU KUMAR | 54 | 35 | 36.36 | 33 | 24 | 57.89 | |
SUNNY KUMAR | 017843 | 53 | 36 | 34.55 | 33 | 26 | 55.93 |
PANKAJ KUMAR | 002468 | 52.5 | 37 | 30.91 | 33 | 27 | 55 |
RAUSHANKUMAR | 020270 | 52.5 | 38 | 30.91 | 34 | 31 | 52.31 |
SHIAVAM KUMAR | 005187 | 52 | 39 | 29.09 | 34 | 32 | 51.52 |
AMAN ANAND | 223018 | 49.5 | 40 | 27.27 | 33 | 33 | 50 |
ANSHU KUAMARI | 018185 | 48.5 | 41 | 25.45 | 30 | 23 | 56.6 |
SUMIT YASHRAJ | 224297 | 45.5 | 42 | 21.82 | 26 | 13 | 66.67 |
ANIL KUMAR VERMA | 00103 | 45.5 | 43 | 21.82 | 30 | 29 | 50.85 |
SHANKAR KUMAR | 44 | 44 | 20 | 25 | 12 | 67.57 | |
P K SHARMA | 224492 | 43 | 45 | 18.18 | 31 | 38 | 44.93 |
ARADHANABHARTI | 41.5 | 46 | 16.36 | 31 | 41 | 43.06 | |
RAJU KUMAR | 017581 | 39.5 | 47 | 14.55 | 28 | 33 | 45.9 |
SONU KUMAR | 452 | 38 | 48 | 12.73 | 28 | 36 | 43.75 |
MOHAN YADAV | 35.5 | 49 | 10.91 | 24 | 25 | 48.98 | |
MANISH K | 020065 | 33 | 50 | 9.09 | 31 | 58 | 34.83 |
RAHUL KUMAR | 005159 | 31 | 51 | 7.27 | 26 | 42 | 38.24 |
- SSC PT RESULT 03rd March 2021.
- SSC PT RESULT 01st March 2021.